Gyártó vízálló poliészter spunbond nemszőtt szövet
100% poliészter nemszőtt nemszőtt zsák nemszőtt szövethez Termékjellemzők: 1) Nagy szilárdságú, alacsony zsugorodási arány és hőállóság 2) Légáteresztő, vízálló, vegyszerálló 3) Ultraibolya sugárzás elleni, öregedésálló, nem mérgező stb. Használat: 1) Csomagolóipar, mint kézitáska, virágcsomagolás...
- A termék bemutatása
Gyártó vízálló poliészter spunbond nemszőtt szövet
Műszaki adatok:
Alapsúly: Az alapsúly 40 g/m2-től 260 g/m2-ig terjed
Henger szélessége: maximum 2500 mm
Szín: Az ügyfél által szállított igény vagy minta szerint dupla színek és színes minta állnak rendelkezésre.
A nem szőtt szövet jellemzői:
1. Öregedésállóság a szűrők élettartamának meghosszabbítása érdekében
2. Laza él nélkül, nincs deformáció, nincs folt
3. Nagy nyúlás és jó stabilitás
4. Kiváló légáteresztő képesség
5. 180 fokos magas hőmérséklettel szembeni ellenállás
Használat:
1) Csomagolóipar, mint a kézitáska, a virágos csomagolás, a konténertáska
2) Díszítse az ipart, mint a fali ruhát
3) A mezőgazdasági ipar, mint a növények védőruhája, a mezőgazdasági betakarítás ruha
4) Vízálló anyag
5) Szűrőanyag, rögzítő anyag stb
A termékek műszaki paraméterei
típus | Alap Wt (gsm) | Vastagság (mm) | Szakítószilárdság (N/5 cm) | Megnyúlás (%) | Zsugorodás (%) | Levegőáteresztő képesség (L/M2.sec) | ||
MD | CD | MD | CD | |||||
F40 | 40 | 0.2 | ≥85 | ≥90 | ≥17 | ≥17 | & lt;=1 | ≥2000 |
H50 | 50 | 0.22 | ≥120 | ≥125 | ≥18 | ≥19 | & lt;=0.8 | ≥1800 |
F60 | 60 | 0.26 | ≥130 | ≥132 | ≥20 | ≥22.5 | & lt;=0.8 | ≥1500 |
F70 | 70 | 0.27 | ≥150 | ≥155 | ≥21 | ≥22.5 | & lt;=0.6 | ≥1200 |
F80 | 80 | 0.32 | ≥160 | ≥165 | ≥21.5 | ≥22.5 | & lt;=0.6 | ≥1000 |
90 | 90 | 0.33 | ≥200 | ≥205 | ≥21.5 | ≥22.5 | & lt;=0.6 | ≥800 |
F100 | 100 | 0.35 | ≥250 | ≥260 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥600 |
F120 | 120 | 0.39 | ≥280 | ≥290 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥400 |
F150 | 150 | 0.4 | ≥320 | ≥330 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥300 |
F180 | 180 | 0.45 | ≥360 | ≥370 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.5 | ≥220 |
F200 | 200 | 0.52 | ≥520 | ≥530 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.3 | ≥180 |
F220 | 220 | 0.53 | ≥550 | ≥560 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.2 | ≥180 |
F240 | 240 | 0.63 | ≥600 | ≥580 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.2 | ≥180 |
F250 | 250 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.2 | ≥180 |
F260 | 260 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.2 | ≥180 |

Alkalmazás



A levegő- és folyadékszűrés területén szűrőanyagként használt különféle típusú nemszőtt szöveteket szállítjuk.
Népszerű tags: gyártó vízálló poliészter spunbond nemszőtt szövet, gyári, akciós, alacsony árú, Kínában gyártott, Nem szőtt beavatkozás, Kedvtelésből tartott anyag, Kedvtelésből tartott anyag légszűrőszűrő tekercsek, Kisállatpoliter, Vízálló poliészter, Woodpulp és PP nem szőtt
Akár ez is tetszhet









